型號 | 單位 | GB4290龍門帶鋸床 |
最大削直徑 | mm | Φ900?? 方材:900×900(高×寬) |
鋸條速度 | m/min | 無級變速 |
鋸切速度 | m/min | 無級變速 |
鋸條尺寸 | mm | 1.6×67×9550 |
主電機 | kw | 11 |
液壓電機 | kw | 7.5 |
液壓液 | L | 180 |
切削液 | L | 100 |
機床尺寸 | mm | 4600×2150×3000 |
機床重量 | kg | 8800 |
咨詢熱線13280489678
型號 | 單位 | GB4290龍門帶鋸床 |
最大削直徑 | mm | Φ900?? 方材:900×900(高×寬) |
鋸條速度 | m/min | 無級變速 |
鋸切速度 | m/min | 無級變速 |
鋸條尺寸 | mm | 1.6×67×9550 |
主電機 | kw | 11 |
液壓電機 | kw | 7.5 |
液壓液 | L | 180 |
切削液 | L | 100 |
機床尺寸 | mm | 4600×2150×3000 |
機床重量 | kg | 8800 |
Copyright @ 2025 山東沈北數(shù)控機床有限公司 版權所有 ????魯公網(wǎng)安備:37048102006457號????ICP備案編號:魯ICP備20014639號-4